Runs / Calibration / Gates / METAHUMAN ENGINE / SOURCE MAP
実素材run・失敗・一致率を検収
正しさは構造だけでなく、発火しないunit、逆因果、一次発話境界、未見素材、実行時間、evidence mismatchまで実runで測られている。
R0–R4
| round | gate |
|---|---|
| R0 | kernel schema・所属・trace・must_not・InsightCell凍結 |
| R1 | 15 core kernelsをcompileしGATE-1 |
| R2 | intake / fanout / deep worker / assemble / resume |
| R3 | router / conflict / Return / safety |
| R4 | MIKAYA_SIM source resolver・adapter・speaker境界 |
R5実測
| sample | core | SIM / result |
|---|---|---|
| S1 Even G2 | success 3 / no_fire 12 / failed 0 | 開始権 / 252.632秒 |
| S2 台風コメント | success 13 / no_fire 2 / failed 0 | 再試行後、部分一致候補 / 468.115秒 |
| S3 未見開始権 | success 10 / no_fire 5 / failed 0 | 開始権 / generalization PASS |
| one-command pipeline | active 12 / failures 0 | hooks complete / 249.670秒 |
残した不一致
S2ではSIMの初回根拠接続が弱く、coreを再実行せずSIMだけ差し戻した。flag 1件を削除せず保持し、本人裁定は未裁定として残している。
R6 GUI gate
Swift tests 2/2、Python tests 33/33、release build、codesign verify、Info.plist lint、新PID確認を通過。GUIは実board fixtureでtraceと空席を保持した。